混凝土箱式工程攪拌站是圓友重工在充分調(diào)研基礎(chǔ)上,根據(jù)國內(nèi)攪拌站現(xiàn)狀及需求,獨立研發(fā)的一種工程攪拌站,項目獲得國家實用新型專利二項,知識產(chǎn)權(quán)完全歸公司所有,專利號分別為2015 2 0033027.0,2015 3 0013238.3。
1、多模塊:模塊化設(shè)計,主體結(jié)構(gòu)可集中到5個集裝箱模塊中;
2、安裝快:便捷安裝,縮短施工周期約5天;
3、好運(yùn)輸:搬遷方便,零損耗;
4、省費用:基礎(chǔ)、安裝費用節(jié)約20%,縮短投產(chǎn)周期30%;
5、環(huán)保好:皮帶主樓封閉,主樓內(nèi)置反吹式除塵;
6、效率高:骨料皮帶提升,簡單安全維護(hù)費用低,輸送效率高;
7、控制新:配置先進(jìn)控制系統(tǒng),滿足高精度(≤1%)計量、實時監(jiān)控要求。
箱式、工程攪拌站主要技術(shù)參數(shù):
| 型 號 | XHZS60 | XHZS90 | XHZS120 | XHZS180 | XHZS240 |
| 理論生產(chǎn)率 | 60m3/h; | 90m3/h; | 120m3/h; | 180m3/h; | 240m3/h; |
| 高性能混凝土30m3/h | 高性能混凝土45m3/h | 高性能混凝土65m3/h | 高性能混凝土95m3/h | 高性能混凝土130m3/h | |
| 主機(jī)型號 | JS1000 | JS1500B | JS2000C | JS3000 | JS4000 |
| 主機(jī)公稱容量 | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L |
| 攪拌最大骨料粒徑 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 攪拌電機(jī)功率 | 2×18.5kw | 2×30kw | 2×37kw | 2×55kw | 2×75kw |
| 骨料提升皮帶機(jī)功率 | 22kw | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
| 骨料提升皮帶機(jī)帶寬 | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| 骨料提升皮帶機(jī)輸送能力 | 300t/h | 300t/h | 500t/h | 600t/h | 800t/h |
| 骨料配料系統(tǒng) | PL1600 | PL2400 | PL3200 | PL4800 | PL6400 |
| 骨料倉容量 | 4×8m3 | 4×15m3 | 4×20m3 | 4×30m3 | 4×30m3 |
| 骨料配料能力 | 1600L | 2400L | 3200L | 4800L | 6400L |
| 骨料種類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 粉料倉容量 | 100t | 100t | 100t | 200t | 200t |
| 粉料螺旋輸送機(jī) | 40t/h | 40t/h | 40t/h | 80t/h | 110t/h |
| 骨料G稱量范圍及精度 | 0-2000±2%kg | 0-2500±2%kg | 500~3000±2%kg | 500~3500±2%kg | 500~4500±2%kg |
| 水W稱量范圍及精度 | 100-500±1%kg | 100-600±1%kg | 100~600±1%kg | 100~750±1%kg | 100~900±1%kg |
| 水泥C稱量范圍及精度 | 100-600 ±1%kg | 100-700 ±1%kg | 300~1000±1%kg | 300~1600±1%kg | 300~2200±1%kg |
| 粉煤灰F稱量范圍及精度 | 100-300±1%kg | 100-300±1%kg | 100~500±1%kg | 100~600±1%kg | 100~700±1%kg |
| 礦粉K稱量范圍及精度 | 100-300±1%kg | 100-400±1%kg | 100~400±1%kg | 100~500±1%kg | 100~600±1%kg |
| 液外劑A稱量范圍及精度 | 10-50 kg±1%kg | 10-50 kg±1%kg | 10~50±1%kg | 10~75±1%kg | 10~90±1%kg |
| 循環(huán)周期 | 60S | 60S | 60S | 60S | 60S |
| 卸料高度 | 3800mm | 3800mm | 4000mm | 4200mm | 4200mm |
| 整機(jī)功率 | 約90kw(不含螺旋) | 約115kw(不含螺旋) | 約145kw(不含螺旋) | 約195kw(不含螺旋) | 約230kw(不含螺旋) |
| 整機(jī)質(zhì)量 | 約45T(不含粉料倉) | 約50T(不含粉料倉) | 約65T(不含粉料倉) | 約75T(不含粉料倉) | 約90T(不含粉料倉) |
