特種砂漿生產線
瓷磚膠、填縫劑、防水漿料、自流平、灌漿料、彩色砂漿、水泥基飾面材料、雕刻砂漿、工藝砂漿、功能性地坪、外墻保溫體系砂漿、新型墻材配套砂漿、修補與加固材料等特種砂漿市場和應用發展迅猛。
依據產品種類的定義,定制化生產線提供靈活和有針對性的設計方案,滿足各種配方的高質量、卓效生產:
? 可利用現有或租用廠房布置;
? 功能與塔式生產線接近(原料都在主機上計量);
? 高強度連續生產;
? 可完全自動化生產;
? 無塵化設計;
? 可配備粉塵再利用系統;
? 成品可采用小型移動筒倉散裝;
? 單機產能10-40噸/小時;
? 可共線生產少量粉類產品;
技術參數:
| Model | FBC600 | FBC1200 | FBC2000 | FBC3000 | note |
| capacity(t/h) | 5~10 | 10~20 | 20~40 | 40~60 | |
| main machine | FJD600 | FJD1200 | FJD2000 | FJD3000 | |
| power(kW) | 15 | 30 | 37 | 55 | |
| high speed end | two-pole(5.5kW)(optional) | three-pole(5.5kW)(optional) | four-pole(5.5kW)(optional) | four-pole(5.5kW)(optional) | |
| volume fraction of mixer | 70% | 70% | 70% | 70% | |
| aggregate size (mm) | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | |
| aggregate scale(kg) | (100~800)±1% | (200~1300)±1% | (300~2200)±1% | (400~3800)±1% | adjustable according to client's requirement |
| cement scale(kg) | (100~800)±1% | (200~1300)±1% | (300~2200)±1% | (400~3800)±1% | adjustable according to client's requirement |
| additive scale(kg) | (10~50)±0.5% | (10~50)±0.5% | (10~50)±0.5% | (10~50)±0.5% | adjustable according to client's requirement |
