機制砂干混“二合一”生產線
選用WBHP系統主機配置的生產線將高品質制砂工藝和干混砂漿生產工藝高度整合,用于生產包括砌筑、抹灰、地坪在內的十數種普通和特種砂漿產品。
? 生產高品質干混砂漿用砂,粒形飽滿、粒徑分布合理;
? 所生產的機制砂抹灰砂漿具有粘度低、施工性良好的品質;
? 萬分級微量添加劑自動計量,完全自動化生產;
? 高強度、大批量連續生產;?配備專有技術的防離析成品料倉;
? 產能為60和120噸/小時散裝砂漿;
? 可用于生產散裝或包裝重質石膏抹灰砂漿。
技術參數:
| 機型 | TWD1200 | TWD2000 | TWD3000 | TWD4500 | TWD6000 | 備注 |
| 理論生產率(t/h) | 10~20 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~120 | |
| 主機型號 | WBHT1200 | WBHT2000 | WBHP3000 | WBHP4500 | WBHP6000 | |
| 主機功率(kW) | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
| 主機高速端 | 四極電機(5.5kW) | 四極電機(5.5kW) | 四極電機(5.5kW) | 四極電機(5.5kW) | 四極電機(5.5kW) | 根據需要可更換更高速 |
| 主機容積率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 60-70% | |
| 骨料粒徑mm | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | |
| 砂秤(kg) | (200~1300)±1% | (200~2000)±1% | (400~3000)±1% | (400~3800)±1% | (500-5800)±1% | 可根據客戶不同配方需求進行設計 |
| 水泥秤(kg) | (100~700)±1% | (100~800)±1% | (200~1300)±1% | (200~1800)±1% | (200~2000)±1% | 可根據客戶不同配方需求進行設計 |
| 外加劑秤(kg) | (5~30)±1% | (10~50)±1% | (10~50)±1% | (10~100)±1% | (10~100)±1% | 可根據客戶不同配方需求進行設計 |
